2013年台灣10大熱門運動
2013年台灣民眾最常從事的運動為:
台灣2013年數據 | ||
排名 | 項目 | 比例 |
1 | 散步/走路 | 42.6% |
2 | 慢跑 | 25.7% |
3 | 騎腳踏車 | 16.5% |
4 | 籃球 | 15.5% |
5 | 爬山 | 15.4% |
6 | 游泳 | 8.2% |
7 | 羽球 | 7.0% |
8 | 健走 | 6.7% |
9 | 伸展操 | 4.5% |
10 | 瑜珈 | 2.5% |
這份數據在2015的今天看來,順序似乎是沒有什麼改變。台灣人會參與運動的原因又是什麼呢?
台灣2013年參與運動的原因 | ||
排名 | 項目 | 比例 |
1 | 為了健康 | 71.9% |
2 | 為了身材 | 16.6% |
3 | 興趣/好玩/有趣 | 12.4% |
4 | 打發時間/無聊 | 7.9% |
5 | 解除壓力 | 6.5% |
6 | 想和家人或朋友一起 | 5.1% |
7 | 學校課程 | 3.4% |
8 | 生活習慣 | 3.4% |
9 | 接觸大自然 | 1.4% |
10 | 認識/交朋友 | 1.2% |
不參與運動的原因:
台灣2013年不參與的原因 | ||
排名 | 項目 | 比例 |
1 | 沒有時間 | 50.6% |
2 | 工作太累 | 22.1% |
3 | 懶得運動 | 19.6% |
4 | 健康狀況不能運動 | 8.6% |
5 | 沒有興趣 | 7.1% |
6 | 工作即可代替運動 | 5.4% |
7 | 沒有運動同伴 | 1.2% |
8 | 天氣不佳(太熱或太冷) | 0.7% |
9 | 運動環境不好 | 0.6% |
10 | 運動場所交通不方便 | 0.6% |
延伸閱讀:不愛運動 台灣男女名列前一二
參考資料:教育部體育署、運動城市期末報告 – 教育部體育署
嚴禁抄襲,若欲轉載,敬請註明出處「goSport 運動去!」並附上本文網址連結:https://go-sport.tw/taiwan-popular-sport-in-2013/,歡迎各大媒體交換文章連結。
加入【運動去!】粉絲團,更多專業有趣的運動訊息等你關注 https://www.facebook.com/gosport.tw
如果這篇文章對你有幫助,請幫小編按個讚,也歡迎大家留言發問喔!^^
如果這篇文章對你有幫助,請幫小編按個讚,也歡迎大家留言發問喔!^^